사이트 정보
호남본사 : 전라북도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 2구역 4층 4024호
서울사무소 :서울시 금천구 가산 디지털1로 2(가산동) 우림라이온스밸리 2차 802호
인천사무소 : 인천광역시 서구 파랑로 495
© HANSUNG INNOTECH. ALL RIGHTS RESERVED.
한성 이노텍은 우수한 기술력과 고객 감동 실천을 위하여 믿음과 신뢰를 바탕으로 탄생된 기업입니다.
노즐구경 | 240개 |
인증 영역 개수 | 최대 6개 영역 |
인증 글자 개수 | 영역당 최대 16자 |
인증 글자 | 잉크젯, 레이져, 열전사, 스템프 방식으로 인쇄한 글자 |
글자 기울기 | ±3° 이내 |
인증 방법 | 글자매칭, 유무여부, 영역 |
글자 사전 | 폰트당 패턴 20개 (OK 글자: 패턴 10개, NG 글자: 패턴 10개) |
속도 | 400개/분당 (인증 세부 사항에 따라 달라질 수 있음) |
카운터 디스플레이 | 토탈인증, 패스 또는 에러 |
수정기능 | 회전 수정(±180°), 조회 위치 수정, 음영 수정 |
회전수정 | ±180° |
기울기 잘라내기 | ±30° |
대체기 | 년, 월, 날짜 및 시간은 영문 대체 가능, 카운트업 임의 인증 |
이미지 저장 | 최근 100개의 NG이미지, 최근 100개의 OK이미지 |
결과 시그널 출력 | 섬광등 |
터치판넬 디스플레이 인터페이스 | 15° TFTLCD, 내화 성능 터치 판넬 |
카메라 인터페이스 | 컬러 VGA카메라/흑백 VGA카메라 |
연결가능 카메라 | 1 |
조명 | 화이트 LED조명등 2개 |
조명컨트롤 | 조명 컨트롤러용 |
외장메모리 | USB포트 2개 |
테이터 인터페이스 | RS-232C |
입력신호 | 인증센타, 엔코더, 에러 리셋, 카운트 리셋, 테스트 모드 |
출력신호 | 디스플레이 조명, 인증 결과, 인증 대기, 기기 대기, 인증완료, 테스트모드, 외부조명 |
전원공급 | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz |
전력소모 | 120VA 또는 이하 |
주변온도 및 습도 | 0~40℃/32~101° F, 30~80%RH |
작업환경 | 결로현상, 먼지, 부식성 가스 없음 |
무게 | 약 8kg/18lbs |
호남본사 : 전라북도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 2구역 4층 4024호
서울사무소 :서울시 금천구 가산 디지털1로 2(가산동) 우림라이온스밸리 2차 802호
인천사무소 : 인천광역시 서구 파랑로 495