연속식 잉크젯(CIJ) 방식으로 제품에 직접 닿지 않고 고속으로 마킹하는 산업용 프린터입니다.
식품·음료·화장품·전자 등 모든 생산현장에서 유통기한·로트번호·바코드를 선명하고 안정적으로 인쇄하며, 곡면·요철 소재에도 비접촉으로 대응합니다.
아래에서 모델명을 누르면 해당 제품의 사진과 상세 사양이 함께 표시됩니다.

UX2 Series 스몰 캐릭터 잉크젯. 6줄·이더넷 지원의 UX2-D160W와 3줄·보급형 UX2-B160W로 구성되며, 아래 표에서 두 모델의 차이를 확인할 수 있습니다.
| 항목 | UX2-D160W | UX2-B160W |
|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 6 줄 | 3 줄 |
| 최대 인쇄 문자 수 | 240 자 (옵션 1,000 자) | 240 자 |
| 최대 인쇄 속도 | 1,148 자/초 (옵션 2,563 *) | 1,148 자/초 (옵션 1,281 *) |
| 보호 등급 | IP65 | IP55 |
| 이더넷 | IEEE802.3 · 100BASE-T (Modbus) | 미지원 |
| 사용자 패턴 | 도트매트릭스별 200개 (30×40·36×48은 50개) | 도트매트릭스별 50개 |
| 메시지 저장 | 300개 (옵션 최대 2,000개) | 150개 |
| 데이터 인터페이스 | RS-232C (최대 115,200bps) | 옵션 (RS-232C) |
공통 : 연속식 잉크젯(CIJ) · 노즐 65μm · 글자 높이 2~10mm · 10.4" TFT LCD 컬러 터치패널(WYSIWYG) · 바코드(code39·ITF·EAN·code128 등) · 2D코드(Data Matrix·QR·Micro QR) · 헤드 케이블 4m · 크기 400×320×527mm · 무게 약 27kg · 전원 AC100~240V · 작동환경 0~50℃(1067K 잉크).
* 옵션 인쇄 속도는 잉크 종류·사용 온도에 따라 제한됩니다. (인증 : CE · UL · cUL · C-Tick · FCC · ICES)

| 인쇄 방식 | 연속식 잉크젯 (CIJ) | 최대 인쇄 속도 | 3,173자/초 |
|---|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 4 줄 | 메시지 저장 | 300개 (옵션 2,000개) |
| 디스플레이 | 10.4" TFT LCD | 통신 | RS-232C · 이더넷 |
| 보호 등급 | IP65 | 전원 | AC 100~240V, 120VA |
| 크기 (W×D×H) | 400 × 320 × 527 mm | 무게 | 27 kg |
| 작동 환경 | 0 ~ 40℃ | 작동 습도 | 30 ~ 90 %RH |

| 인쇄 방식 | 연속식 잉크젯 (CIJ) | 최대 인쇄 속도 | 468자/초 |
|---|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 4 줄 | 글자 높이 | 3 ~ 15 mm (대문자) |
| 메시지 저장 | 300개 (옵션 2,000개) | 디스플레이 | 10.4" TFT LCD |
| 통신 | RS-232C · 이더넷 | 보호 등급 | IP65 |
| 전원 | AC 100~240V, 120VA | 크기 (W×D×H) | 400 × 320 × 527 mm |
| 무게 | 27 kg | 작동 환경 | 0 ~ 40℃ / 30 ~ 90 %RH |

| 인쇄 방식 | 연속식 잉크젯 (CIJ) | 최대 인쇄 속도 | 3,030자/초 |
|---|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 4 줄 | 글자 높이 | 1 ~ 5 mm (극소문자) |
| 메시지 저장 | 300개 (옵션 2,000개) | 디스플레이 | 10.4" TFT LCD |
| 통신 | RS-232C · 이더넷 | 보호 등급 | IP65 |
| 전원 | AC 100~240V, 120VA | 크기 (W×D×H) | 400 × 320 × 527 mm |
| 무게 | 27 kg | 작동 환경 | 0 ~ 35℃ / 30 ~ 90 %RH |

| 인쇄 방식 | 연속식 잉크젯 (CIJ) | 최대 인쇄 속도 | 2,083자/초 |
|---|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 6 줄 | 글자 높이 | 2 ~ 10 mm |
| 노즐 구경 | 65 μm | 메시지 저장 | 2,000개 |
| 보호 등급 | IP55 | 전원 | AC 100~240V, 150VA |
| 크기 (W×D×H) | 400 × 395 × 527 mm | 무게 | 34 kg |
| 작동 환경 | 0 ~ 40℃ | 특징 | 어두운 색상 표면에 고대비 마킹 |

| 인쇄 방식 | 연속식 잉크젯 (CIJ) · 트윈노즐 | 노즐 구경 | 65 ㎛ / 2개 |
|---|---|---|---|
| 최대 인쇄 줄 수 | 8 줄 | 글자 높이 | 최대 21 mm |
| 최대 인쇄 속도 | 4,592 자/초 | 최대 인쇄 글자 수 | 1,000 자 |
| 메시지 저장 | 2,000 메시지 | 표준 인쇄 글자 | 알파벳·숫자 · 심볼 27 · 스페이스 (Total 171) |
| 사용자 등록 문자 | 200 문자 (30×40 · 36×48 · 48×64 = 50자) | 헤드 케이블 | 4 m |
| 바코드 | Code39 · ITF · NW-7 · JAN-13/8 · code128(EAN128) · UPC-A/E | ||
| 2D 코드 | Data Matrix · QR Code | 외관 / 보호등급 | Stainless Steel / IP55 |
| 전원 | AC 100~120 / 220~240V ±10%, 50/60Hz, 150VA | 작동 환경 | 0 ~ 40℃ (JP-K67·K69 잉크) / 30 ~ 90 %RH |
| 크기 (W×D×H) | 400 × 395 × 527 mm | 무게 | 34 kg |
| 인증 | CE · UL · cUL · C-Tick · FCC · ICES | ||
※ 1개의 프린트 헤드에 2노즐을 탑재해 2배속 마킹이 가능하며, 노즐마다 인쇄 설정을 다르게 할 수 있습니다. 기존 32도트 대비 64도트로 인쇄 영역이 2배 넓어져 로고·문자를 자유롭게 편집·조합할 수 있습니다.
※ 카탈로그 기준 예시값이며, 모델·옵션에 따라 사양이 달라질 수 있습니다.



초당 수천 자의 고속 인쇄로 빠르게 흐르는 생산 라인에서도 빠짐없이 마킹합니다.
제품에 닿지 않아 손상·오염이 없고, 곡면이나 불규칙한 표면에도 깨끗하게 인쇄합니다.
자동 세정·자가진단으로 노즐 막힘을 예방해 다운타임을 줄이고 가동률을 높입니다.
식품·음료·화장품·전자 등 다양한 생산 현장에서 이렇게 마킹됩니다.
대표이사 : 정상현
호남본사 : 전북특별자치도 전주시 완산구 서곡5길 23-4 한성이노빌딩 1층, 2층
서울사무소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 2(가산동) 우림라이온스밸리 2차 802호
인천사무소 : 인천광역시 서구 파랑로 495
화성사무소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단로 161-22
대표전화 : 1670-7792 | 장비문의 : 010-6364-2161
이메일 : hs@hsinnotech.com
사업자등록번호 : 641-31-00936
© HANSUNG INNOTECH. ALL RIGHTS RESERVED.