모델 | MyJet 1H | MyJet 2H | MyJet 6H | MyJet 1T | MyHandjet X |
---|---|---|---|---|---|
장비소재 | 산업용 스테인리스 스틸 | ABS 메탈(스테인리스 스틸) | ABS+UV | ||
오퍼레이팅 시스템 | 내장형 오퍼레이팅 시스템 | ||||
일반적 인터페이스 | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232 | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232,TCP/IP | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232 | ||
작업환경 | 최대 55도/습도 30~70% RH | 온도 0~45도/습도 30~70% RH | |||
전원공급, 커뮤니케이션 인터페이스 |
100-240 볼트 AC 50-60 Hz 입력/ 30볼트 4Amps DC출력 | 110-230볼트 AC 50-60 Hz 입력 | 100-240 볼트 AC 50-60 Hz 입력/ 12.6볼트 4Amps DC출력 | USB,RS232 | |
컨트롤러 치수 | 202mm x 119mm x 61.2mm | 274mm x 165.4mm x 88mm | 230mm x 137mm x 97mm | 220mm x 140mm x 95mm | |
헤드홀스터 치수 | 112mm x 79mm x 103mm | ||||
메인 하드웨어 | American TI A M3358 산업용등급 CPU/USA Xilinx Spant 6 산업용등급 FPGA/TIJ 헌정용 ASIC Chip | ||||
언어 | 한국어, 이탈리아어, 영어, 프랑스어, 핀란드어, 아라비아어, 덴 마크어, 독어, 러시아어, 노르웨이어, 포르투칼어, 스페인어, 일본어 | ||||
외부 인터페이스 | 포토셀, 엔코더, 외부 반전/역방향 컨트롤, 알람 출력, 연속 숫자 외부 리셋, 외부 데이터 선택 | 포토셀, 엔코더/역도치컨트롤 | |||
특징 |
|
|
|
|
모델 | MyJet 1H | MyJet 2H | MyJet 6H | MyJet 1T | MyHandjet X |
---|---|---|---|---|---|
장비소재 | 산업용 스테인리스 스틸 | ABS 메탈(스테인리스 스틸) | ABS+UV | ||
오퍼레이팅 시스템 | 내장형 오퍼레이팅 시스템 | ||||
일반적 인터페이스 | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232 | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232,TCP/IP | 네트워크 인터페이스 USB/RJ 45~RS-232 | ||
작업환경 | 최대 55도/습도 30~70% RH | 온도 0~45도/습도 30~70% RH | |||
전원공급, 커뮤니케이션 인터페이스 |
100-240 볼트 AC 50-60 Hz 입력/ 30볼트 4Amps DC출력 | 110-230볼트 AC 50-60 Hz 입력 | 100-240 볼트 AC 50-60 Hz 입력/ 12.6볼트 4Amps DC출력 | USB,RS232 | |
컨트롤러 치수 | 202mm x 119mm x 61.2mm | 274mm x 165.4mm x 88mm | 230mm x 137mm x 97mm | 220mm x 140mm x 95mm | |
헤드홀스터 치수 | 112mm x 79mm x 103mm | ||||
메인 하드웨어 | American TI A M3358 산업용등급 CPU/USA Xilinx Spant 6 산업용등급 FPGA/TIJ 헌정용 ASIC Chip | ||||
언어 | 한국어, 이탈리아어, 영어, 프랑스어, 핀란드어, 아라비아어, 덴 마크어, 독어, 러시아어, 노르웨이어, 포르투칼어, 스페인어, 일본어 | ||||
외부 인터페이스 | 포토셀, 엔코더, 외부 반전/역방향 컨트롤, 알람 출력, 연속 숫자 외부 리셋, 외부 데이터 선택 | 포토셀, 엔코더/역도치컨트롤 | |||
특징 |
|
|
|
|
모델 | MyJet 1H | MyJet 2H | MyJet 6H | MyJet 1T | MyHandjet X |
---|---|---|---|---|---|
노즐 타입 | Themally foamable head TIJ2.5 | ||||
출력거리 | 최적 스프레이 인쇄 거리 1-2mm | ||||
인쇄거리 | 2mm~5mm | 2mm~3mm | 1mm~2mm | ||
인쇄정확도 | 150DPI/300DPI/600DPI | 수직:100DPI/150DPI/300DPI 수평:40~2400DPI |
150DPI/300DPI | ||
인쇄속도 | 406m/분 최대 | 300DPI:120m/분 최대 | 300DPI:152.4m/분 최대 150DPI:304.8m/분 120DPI:381m/분 90DPI:508m/분 |
||
인쇄 높이 | 최소 1mm 최대 12.7mm |
최소 1mm 최대 25.4mm |
최소 1mm 최대 76.2mm |
최소 1mm 최대 12.7mm |
최소 1mm 최대 25.4mm |
잉크타입 | 수성, 유성 베이스 42ml 카트리지 CIS S | ||||
잉크컬러 | 블랙, 화이트, 빨강, 파랑, 초록, 스텔스, UV 읽음용 | ||||
카트리지 칩 | 자동인식/ 잉크 파라메터 기록 및 소비를 위한 비접촉식 RFID 태그 | 비접촉식 RFID 태그, 자동인식과 잉크 파라메터 기록을 위한 잉크 | |||
인쇄가능한 소재 | 카드보드, 플라스틱, 메탈, 전자부품, 자동차부품, 산업용 화학 패키징, 제약 외 | ||||
인쇄내용 | 다국어, 2D바코드, 바코드, 이미지, 연속숫자, 날짜, 경화, 변동 데이터, RS232로 전송가능한 데이터 |
모델 | MyJet 1H | MyJet 2H | MyJet 6H | MyJet 1T | MyHandjet X |
---|---|---|---|---|---|
노즐 타입 | Themally foamable head TIJ2.5 | ||||
출력거리 | 최적 스프레이 인쇄 거리 1-2mm | ||||
인쇄거리 | 2mm~5mm | 2mm~3mm | 1mm~2mm | ||
인쇄정확도 | 150DPI/300DPI/600DPI | 수직:100DPI/150DPI/300DPI 수평:40~2400DPI |
150DPI/300DPI | ||
인쇄속도 | 406m/분 최대 | 300DPI:120m/분 최대 | 300DPI:152.4m/분 최대 150DPI:304.8m/분 120DPI:381m/분 90DPI:508m/분 |
||
인쇄 높이 | 최소 1mm 최대 12.7mm |
최소 1mm 최대 25.4mm |
최소 1mm 최대 76.2mm |
최소 1mm 최대 12.7mm |
최소 1mm 최대 25.4mm |
잉크타입 | 수성, 유성 베이스 42ml 카트리지 CIS S | ||||
잉크컬러 | 블랙, 화이트, 빨강, 파랑, 초록, 스텔스, UV 읽음용 | ||||
카트리지 칩 | 자동인식/ 잉크 파라메터 기록 및 소비를 위한 비접촉식 RFID 태그 | 비접촉식 RFID 태그, 자동인식과 잉크 파라메터 기록을 위한 잉크 | |||
인쇄가능한 소재 | 카드보드, 플라스틱, 메탈, 전자부품, 자동차부품, 산업용 화학 패키징, 제약 외 | ||||
인쇄내용 | 다국어, 2D바코드, 바코드, 이미지, 연속숫자, 날짜, 경화, 변동 데이터, RS232로 전송가능한 데이터 |