300 DPI의 해상도를 적용하여 포장재에 인쇄되는 인쇄의 퀄리티를 향상시켰습니다.
실시간 날짜 & 시간 인쇄, 로트 번호, 바코드, 로고 등 다양한 인쇄 설정이 가능하며, 사용자 친화적인 인터페이스는 원하는 대로 텍스트 수정 및 제어가 가능합니다.
두개의 모터 제어 기능으로 인쇄 오차가 0.1mm까지 정확해졌습니다. 리본 절약 모드를 추가하여 리본 사용 효율성을 향상시켰고 이더넷 연결을 추가하여 설비 간 통신 연결이 더 용이해졌습니다.
다양한 크기의 프린트 헤드(32mm & 53mm)와 다양한 타입의 리본은 고객의 프린팅 요구를 충족시킵니다. 인쇄 가격은 0.5mm까지 정밀하게 인쇄 가능합니다. 프린터 헤드는 선명하고 높은 접착성의 인쇄품질을 고객에게 제공합니다.
모델 | YTO-D03S | |
---|---|---|
유형 | 간헐형 | 연속형 |
프린트 헤드 | 32mm, 300dpi (12dots/mm) | |
최대 프린트 영역 | 32mm x 60mm | 32mm x 150mm |
프린트 모드 | 일정한 속도로 인쇄 | ≤ 50m/분 |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 | |
리본 최대 길이 | 500m (권장사양) | |
리본 최대 넓이 | 22~33m | |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 | |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz | |
파워 | 200W | |
작동 온도 | 0~40℃ | |
상대 습도 | 10~95% (비응축) | |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean | |
무게 | 프린트 유닛: 8.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
|
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 188x190x180 컨트롤러: 175x235x110 |
모델 | YTO-D05S | |
---|---|---|
유형 | 간헐형 | 연속형 |
프린트 헤드 | 53mm, 300dpi (12dots/mm) | |
최대 프린트 영역 | 53mm x 70mm | 53mm x 150mm |
프린트 모드 | 일정한 속도로 인쇄 | ≤ 50m/분 |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 | |
리본 최대 길이 | 600m (권장사양) | |
리본 최대 넓이 | 35~55m | |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 | |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz | |
파워 | 200W | |
작동 온도 | 0~40℃ | |
상대 습도 | 10~95% (비응축) | |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean | |
무게 | 프린트 유닛: 9.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
|
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 210x210x180 컨트롤러: 175x235x110 |
모델 | YTO-D03S |
---|---|
유형 | 간헐형 |
프린트 헤드 | 32mm, 300dpi (12dots/mm) |
최대 프린트 영역 | 32mm x 60mm |
프린트 모드 | 일정한 속도로 인쇄 |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 |
리본 최대 길이 | 500m (권장사양) |
리본 최대 넓이 | 22~33m |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz |
파워 | 200W |
작동 온도 | 0~40℃ |
상대 습도 | 10~95% (비응축) |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean |
무게 | 프린트 유닛: 8.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 188x190x180 컨트롤러: 175x235x110 |
모델 | YTO-D03S |
---|---|
유형 | 연속형 |
프린트 헤드 | 32mm, 300dpi (12dots/mm) |
최대 프린트 영역 | 32mm x 150mm |
프린트 모드 | ≤ 50m/분 |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 |
리본 최대 길이 | 500m (권장사양) |
리본 최대 넓이 | 22~33m |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz |
파워 | 200W |
작동 온도 | 0~40℃ |
상대 습도 | 10~95% (비응축) |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean |
무게 | 프린트 유닛: 8.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 188x190x180 컨트롤러: 175x235x110 |
모델 | YTO-D05S | |
---|---|---|
유형 | 간헐형 | |
프린트 헤드 | 53mm, 300dpi (12dots/mm) | |
최대 프린트 영역 | 53mm x 70mm | |
프린트 모드 | 일정한 속도로 인쇄 | |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 | |
리본 최대 길이 | 600m (권장사양) | |
리본 최대 넓이 | 35~55m | |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 | |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz | |
파워 | 200W | |
작동 온도 | 0~40℃ | |
상대 습도 | 10~95% (비응축) | |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean | |
무게 | 프린트 유닛: 9.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
|
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 210x210x180 컨트롤러: 175x235x110 |
모델 | YTO-D05S |
---|---|
유형 | 연속형 |
프린트 헤드 | 53mm, 300dpi (12dots/mm) |
최대 프린트 영역 | 53mm x 150mm |
프린트 모드 | ≤ 50m/분 |
인쇄 횟수 | ≤ 300회/분 |
리본 최대 길이 | 600m (권장사양) |
리본 최대 넓이 | 35~55m |
인터페이스 | USB, RS232, 이더넷 |
전력 공급 | AC100~240V 50/60Hz |
파워 | 200W |
작동 온도 | 0~40℃ |
상대 습도 | 10~95% (비응축) |
공기 공급 | 최대 6bar/90psi, dry, clean |
무게 | 프린트 유닛: 9.5KG 컨트롤러: 2.0KG |
크기(L*W*H) (mm) |
프린트 유닛: 210x210x180 컨트롤러: 175x235x110 |