모델 |
![]() UX-D860S |
---|---|
노즐구경 | 65㎛/2개 |
최대인쇄줄수 | 8줄 |
글자높이 | 21mm |
최대인쇄속도 | 4,592문자/초 |
최대 인쇄 글자 수 | 1,000자 |
최대메세지 저장 | 2,000메세지 |
표준인쇄글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 171 |
사용자등록문자 | 200문자(30 * 40, 36 * 48, 48 * 64 = 50자) |
바코드 & 2D 인쇄 | Code 39, ITF, NW-7, JAN-13, JAN-8, code 128(EAN128), UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR code |
도트메트릭스 | 1-4줄(x2) : 4x5, 5x5, 5x7(8), 9x7(8), 1-3줄(x2) : 7x10, 1-2줄(x2) : 10x12, 12x16, 1줄(x2) : 18x24,24x32, 30x40, 48x64 |
헤드케이블 | 4m |
온도 | 0~40℃ (JP-K67, JP-K69INK) |
전원 | AC100~120/220~240V±10% 50/60Hz 150VA(AC Inlet) |
습도 | 30~90% R.H.(무결로 상태) |
외관 | Stainless Steel/IP55 |
제품크기 | 400 × 395 × 527 mm |
인증마크 | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES |
무게 | 34kg |
모델 |
![]() RX2-BD160S |
---|---|
노즐구경 | 65㎛ |
최고속도(글자수/초) | 837자(127m/min) |
최대 인쇄 줄 수 | 3줄 |
최대 인쇄 글자 수 | 60자 |
사용가능 FONT | 5×5, 5×7(8), 9×7(8), 7×10, 10×12, 12×16, 18×24 |
최대 메세지 저장 | 24메세지 |
인쇄높이 | 2~10mm |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 |
한글 & 로고 저장 | 고정크기: 각 Font 별 50패턴 |
바코드 & 2D인쇄 | - |
부가기능 | Calendar, 카운트, Font 매트릭스, 패스워드보안 기능, Chimney &DIN인쇄 - 5×3, 5×5, 7×5, Font 1줄 (BD Model : Chimney & DIN 인쇄 적용 불가, SD Model : Chimney & DIN 인쇄 Option) |
화면 & 입력방식 | 10.4" 칼라 TFT LCD 터치 패널 (WYSIWYG 디자인) |
데이터 저장/이동 | USB 메모리 |
외부통신기능 | 115, 200bps RS-232C 통신 (BD Model: Option), Ethernet (Option) |
메이크업소모량 | 20℃ 기준 5㎖/h (200h/ℓ) |
모델 |
![]() RX2-SD160S |
---|---|
노즐구경 | 65㎛ |
최고속도(글자수/초) | 1256자(192m/min) (Option: 2,513자) |
최대 인쇄 줄 수 | 3줄 (Option: 5줄) |
최대 인쇄 글자 수 | 120자 (Option: 240자, 1000자) |
사용가능 FONT | 5×5, 5×7(8), 9×7(8), 7×10, 10×12, 12×16, 18×24 (Option: 4×5, 24×32) |
최대 메세지 저장 | 48메세지 (Option: 150메세지, 2000메세지) |
인쇄높이 | 2~10mm |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 |
한글 & 로고 저장 | 고정크기: 각 Font 별 200패턴 사용자지정: 각 Font 별 50패턴 (최대 32×320) |
바코드 & 2D인쇄 | Code39, Code128, ITF, NW-7, EAN-13, UPC-A, EAN-8, Data Matrix, QR Code (SD160S: Data Matrix, QR Code & DIN 인쇄 Option) |
부가기능 | Calendar, 카운트, Font 매트릭스, 패스워드보안 기능, Chimney &DIN인쇄 - 5×3, 5×5, 7×5, Font 1줄 (BD Model : Chimney & DIN 인쇄 적용 불가, SD Model : Chimney & DIN 인쇄 Option) |
화면 & 입력방식 | 10.4" 칼라 TFT LCD 터치 패널 (WYSIWYG 디자인) |
데이터 저장/이동 | USB 메모리 |
외부통신기능 | 115, 200bps RS-232C 통신 (BD Model: Option), Ethernet (Option) |
메이크업소모량 | 20℃ 기준 5㎖/h (200h/ℓ) |